နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)မှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသော ရဟန်းတော်များစာရင်း
စဉ် | အကြိမ်/ဘွဲ့နှင်းသဘင် | ခုနှစ် | ဓမ္မာစရိယ | မဟာ | ဓမ္မပါရဂူ ဓမ္မာစရိယ | ဂုဏ်ထူးဆောင် ဓမ္မပါရဂူ |
---|---|---|---|---|---|---|
၁။ | ပထမအကြိမ် | ၁၃၅၆ (၁၉၉၄) | ၁၆ | ၂၂ | ||
၂။ | ဒုတိယအကြိမ် | ၁၃၅၇ (၁၉၉၅) | ၃၅ | |||
၃။ | တတိယအကြိမ် | ၁၃၅၈ (၁၉၉၆) | ၄၀ | |||
၄။ | စတုတ္ထအကြိမ် | ၁၃၆၀ (၁၉၉၈) | ၄၀ | |||
၅။ | ပဉ္စမအကြိမ် | ၁၃၆၁ (၁၉၉၉) | ၃၆ | |||
၆။ | ဆဌ္ဋမအကြိမ် | ၁၃၆၂ (၂၀၀၀) | ၁၈ | |||
၇။ | သတ္တမအကြိမ် | ၁၃၆၃ (၂၀၀၁) | ၃၈ | ၁၄ | ||
၈။ | အဋ္ဌမအကြိမ် | ၁၃၆၄ (၂၀၀၂) | ၃၅ | ၁၁ | ||
၉။ | နဝမအကြိမ် | ၁၃၆၅ (၂၀၀၃) | ၃၀ | ၁၃ | ||
၁၀။. | ဒသမအကြိမ် | ၁၃၆၆ (၂၀၀၄) | ၄၇ | ၂၈ | ||
၁၁။ | (၁၁) ကြိမ် | ၁၃၆၇ (၂၀၀၅) | ၂၉ | ၁၁ | ||
၁၂။ | (၁၂) ကြိမ် | ၁၃၆၈ (၂၀၀၆) | ၄၁ | ၆ | ||
၁၃။ | (၁၃) ကြိမ် | ၁၃၆၉ (၂၀၀၇) | ၅၃ | ၁၃ | ||
၁၄။ | (၁၄) ကြိမ် | ၁၃၇၀ (၂၀၀၈) | ၆၁ | ၁၁ | ||
၁၅။ | (၁၅) ကြိမ် | ၁၃၇၁ (၂၀၀၉) | ၄၉ | ၄ | ၁ | |
၁၆။ | (၁၆) ကြိမ် | ၁၃၇၂ (၂၀၁၀) | ၅၇ | ၇ | ||
၁၇။ | (၁၇) ကြိမ် | ၁၃၇၃ (၂၀၁၁) | ၅၈ | ၁၀ | ၁ | |
၁၈။ | (၁၈) ကြိမ် | ၁၃၇၄ (၂၀၁၂) | ၅၆ | ၉ | ၁ | |
၁၉။ | (၁၉) ကြိမ် | ၁၃၇၅ (၂၀၁၃) | ၃၂ | ၅ | ||
၂၀။ | (၂၀) ကြိမ် | ၁၃၇၆ (၂၀၁၄) | ၅၂ | ၁၇ | ၁ | |
၂၁။ | (၂၁)ကြိမ် | ၁၃၇၇(၂၀၁၅) | ၄၈ | ၈ | ၁ | |
၂၂။ | (၂၂)ကြိမ် | ၁၃၇၈(၂၀၁၆) | ၅၁ | ၈ | ၂ | |
၂၃။ | (၂၃)ကြိမ် | ၁၃၇၉(၂၀၁၇) | ၅၁ | ၅ | ||
၂၄။ | (၂၄)ကြိမ် | ၁၃၈၀(၂၀၁၈) | ||||
စုစုပေါင်း | ၉၇၃ | ၁၈၂ | ၅ | ၂ |
နယ်စပ်ဒေသနှင့် တောင်တန်းဒေသများသို့ လက်တွေ့ကွင်းဆင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးသော ရဟန်းတော်များစာရင်း
စဉ် | ပညာသင်နှစ် | အရေအတွက် | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|
၁။ | ၁၃၅၅-၅၆ (၁၉၉၃-၁၉၉၄) | ၂၀ | |
၂။ | ၁၃၅၆-၅၇ (၁၉၉၄-၁၉၉၅) | ၃၂ | |
၃။ | ၁၃၅၇-၅၈ (၁၉၉၅-၁၉၉၆) | ၂၇ | |
၄။ | ၁၃၅၈-၅၉ (၁၉၉၆-၁၉၉၇) | ၂၂ | |
၅။ | ၁၃၅၉-၆၀ (၁၉၉၇-၁၉၉၈) | ၁၆ | |
၆။ | ၁၃၆၀-၆၁ (၁၉၉၈-၁၉၉၉) | ၂၈ | |
၇။ | ၁၃၆၁-၆၂ (၁၉၉၉-၂၀၀၀) | ၁၈ | |
၈။ | ၁၃၆၂-၆၃ (၂၀၀၀-၂၀၀၁) | ၁၅ | |
၉။ | ၁၃၆၃-၆၄ (၂၀၀၁-၂၀၀၂) | ၃၆ | |
၁၀။ | ၁၃၆၄-၆၅ (၂၀၀၂-၂၀၀၃) | ၂၂ | |
၁၁။ | ၁၃၆၅-၆၆ (၂၀၀၃-၂၀၀၄) | ၃၅ | |
၁၂။ | ၁၃၆၆-၆၇ (၂၀၀၄-၂၀၀၅) | ၄၀ | |
၁၃။ | ၁၃၆၇-၆၈ (၂၀၀၅-၂၀၀၆) | ၄၈ | |
၁၄။ | ၁၃၆၈-၆၉ (၂၀၀၆-၂၀၀၇) | ၄၂ | |
၁၅။ | ၁၃၆၉-၇၀ (၂၀၀၇-၂၀၀၈) | ၅၀ | |
၁၆။ | ၁၃၇၀-၇၁ (၂၀၀၈-၂၀၀၉) | ၄၉ | |
၁၇။ | ၁၃၇၁-၇၂ (၂၀၀၉-၂၀၁၀) | ၅၃ | |
၁၈။ | ၁၃၇၂ -၇၃ (၂၀၁၀-၂၀၁၁) | ၃၅ | |
၁၉။ | ၁၃၇၃-၇၄ (၂၀၁၂-၂၀၁၃) | ၅၁ | |
၂၀။ | ၁၃၇၄-၇၅ (၂၀၁၃-၂၀၁၄) | ၄၆ | |
၂၁။ | ၁၃၇၅-၇၆ (၂၀၁၄-၂၀၁၅) | ၄၆ | |
၂၂။ | ၁၃၇၆-၇၇ (၂၀၁၅-၂၀၁၆) | ၄၂ | |
၂၃။ | ၁၃၇၇-၇၈ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) | ၄၇ | |
၂၄။ | ၁၃၇၈-၇၉ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) | ၃၈ | |
Total | ၅၈၅ |
ပဋိပတ်လုပ်ငန်း
စဉ် | ပညာသင်နှစ် | ၁၀ - ရက် | ၄၅ - ရက် |
---|---|---|---|
၁။ | ၁၃၅၆-၅၇ (၁၉၉၄-၁၉၉၅) | ၉၁ | |
၂။ | ၁၃၅၇-၅၈ (၁၉၉၅-၁၉၉၆) | ၆၇ | ၁၆ |
၃။ | ၁၃၅၈-၅၉ (၁၉၉၆-၁၉၉၇) | ၆၉ | ၁၀ |
၄။ | ၁၃၅၉-၆၀ (၁၉၉၇-၁၉၉၈) | ၅၂ | ၁၁ |
၅။ | ၁၃၆၀-၆၁ (၁၉၉၈-၁၉၉၉) | ၇၁ | ၁၃ |
၆။ | ၁၃၆၁-၆၂ (၁၉၉၉-၂၀၀၀) | ၆၂ | ၄ |
၇။ | ၁၃၆၂-၆၃ (၂၀၀၀-၂၀၀၁) | ၃၅ | ၁၁ |
၈။ | ၁၃၆၃-၆၄ (၂၀၀၁-၂၀၀၂) | ၆၅ | ၁၇ |
၉။ | ၁၃၆၄-၆၅ (၂၀၀၂-၂၀၀၃) | ၃၉ | ၁၅ |
၁၀။ | ၁၃၆၅-၆၆ (၂၀၀၃-၂၀၀၄) | ၆၄ | ၁၁ |
၁၁။ | ၁၃၆၆-၆၇ (၂၀၀၄-၂၀၀၅) | ၇၂ | ၅ |
၁၂။ | ၁၃၆၇-၆၈ (၂၀၀၅-၂၀၀၆) | ၇၁ | ၁၁ |
၁၃။ | ၁၃၆၈-၆၉ (၂၀၀၆-၂၀၀၇) | ၇၁ | ၁၁ |
၁၄။ | ၁၃၆၉-၇၀ (၂၀၀၇-၂၀၀၈) | ၆၉ | ၁၇ |
၁၅။ | ၁၃၇၀-၇၁ (၂၀၀၈-၂၀၀၉) | ၆၃ | ၇ |
၁၆။ | ၁၃၇၁-၇၂ (၂၀၀၉-၂၀၁၀) | ၇၁ | ၁၃ |
၁၇။ | ၁၃၇၂-၇၃ (၂၀၁၀-၂၀၁၁) | ၃၇ | ၁၄ |
၁၈။ | ၁၃၇၃-၇၄ (၂၀၁၁-၂၀၁၂) | ၆၅ | ၁၁ |
၁၉။ | ၁၃၇၄-၇၅ (၂၀၁၂-၂၀၁၃) | ၆၆ | ၆ |
၂၀။ | ၁၃၇၅-၇၆ (၂၀၁၃-၂၀၁၄) | ၆၆ | ၈ |
၂၁။ | ၁၃၇၆-၇၇ (၂၀၁၄-၂၀၁၅) | ၆၆ | ၁၂ |
၂၂။ | ၁၃၇၇-၇၈ (၂၀၁၅-၂၀၁၆) | ၆၅ | ၁၅ |
၂၃။ | ၁၃၇၈-၇၉(၂၀၁၆-၂၀၁၇) | ၆၂ | ၁၄ |
စုစုပေါင်း | ၁၄၅၉ | ၂၄၆ |
တိုင်းရင်းဆေးသင်တန်း တက်ရောက်ပြီးစီးသော ရဟန်းတော်များစာရင်း
စဉ် | ပညာသင်နှစ် | အမှတ်စဉ် | အရေအတွက် |
---|---|---|---|
၁။ | ၁၃၆၃/၆၄(၂၀၀၂) | ၁။ | ၁၀၄ |
၂။ | ၁၃၆၄/၆၅(၂၀၀၃) | ၂။ | ၄၃ |
၃။ | ၁၃၆၅/၆၆(၂၀၀၄) | ၃။ | ၅၅ |
၄။ | ၁၃၆၆/၆၇(၂၀၀၅) | ၄။ | ၇၄ |
၅။ | ၁၃၆၇/၆၈(၂၀၀၆) | ၅။ | ၇၂ |
၆။. | ၁၃၆၈/၆၉(၂၀၀၇) | ၆။ | ၇၂ |
၇။ | ၁၃၆၉/၇၀(၂၀၀၈) | ၇။ | ၇၁ |
၈။ | ၁၃၇၀/၇၁(၂၀၀၉) | ၈။ | ၆၃ |
၉။ | ၁၃၇၁/၇၂(၂၀၁၀) | ၉။ | ၇၁ |
၁၀။ | ၁၃၇၂/၇၃(၂၀၁၁) | ၁၀။ | ၃၇ |
၁၁။ | ၁၃၇၃/၇၄(၂၀၁၂) | ၁၁။ | ၅၈ |
၁၂။ | ၁၃၇၄/၇၅(၂၀၁၃) | ၁၂။ | ၇၃ |
၁၃။ | ၁၃၇၅/၇၆(၂၀၁၄) | ၁၃။ | ၆၉ |
၁၄။ | ၁၃၇၆/၇၇(၂၀၁၅) | ၁၄။ | ၆၉ |
၁၅။ | ၁၃၇၇/၇၈(၂၀၁၆) | ၁၅။ | ၆၆ |
၁၆။ | ၁၃၇၈/၇၉(၂၀၁၇) | ၁၆။ | ၆၀ |
၁၇။ | ၁၃၇၉/၈၀(၂၀၁၈) | ၁၇။ | ၇၀ |
စုစုပေါင်း | ၁၀၅၇ |
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် သင်တန်းသား၊ ကျမ်းပြုသင်တန်းသားများနှင့် သင်ကြား/စီမံ ဆရာတော်များ စာရင်း
စဉ် | ဘာသာရပ် | အရေအတွက် | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|
၁။ | သင်ကြားစီမံဆရာတော်များ | ၆၂ | |
၂။ | ပထမနှစ်သင်တန်းသားများ | ၉၃ | |
၃။ | ဒုတိယနှစ်သင်တန်းသားများ | ၇၁ | |
၄။ | တတိယနှစ်သင်တန်းသားများ | ၇၈ | |
၅။ | စတုတ္ထနှစ်သင်တန်းသားများ | ၇၀ | |
၆။ | မဟာပထမနှစ်သင်တန်းသားများ | ၁၆ | |
၇။ | မဟာဒုတိယနှစ်သင်တန်းသားများ | ၁၅ | |
၈။ | ကျမ်းပြုသင်တန်းသားများ | ၂၉ | |
၉။ | ပြင်ပပညာရှင်လူပုဂ္ဂိုလ် | ၆ | |
စုစုပေါင်း | ၄၃၄ |